Clinica Dental Teresa Manso
Jugador | Goles | Asistencias | Tarjeta amarilla | Tarjetas rojas |
---|---|---|---|---|
CRISTIAN DORADO | 1 | 0 | 0 | 0 |
RAUL IGNACIO GONZALEZ IZQUIERDO | 13 | 0 | 0 | 0 |
NICOLAS HERNANDO CARRILLO | 1 | 0 | 0 | 0 |
ALVARO PEREZ SERNA | 18 | 0 | 0 | 0 |
JUAN FRANCISCO CALVO PEÑA | 5 | 0 | 0 | 0 |
ALBERTO MARTIN MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO ALONSO ALVARO | 1 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS ALONSO COSGROVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISMAEL ILMARIZ | 12 | 0 | 0 | 0 |
RAUL CARDO BARRIOS | 1 | 0 | 0 | 0 |
VICENTE ALONSO COSGROVE | 5 | 0 | 0 | 0 |
- Ligas
- Copa Masculina, Del 5º al 7º puesto . Copa Masculina, División Masculina
- Temporadas
- 2022/23